1:48:06 | μ΄μ°¬μ λͺ©μ¬_λΆλΉμ°λ¦¬κ΅ν | κΈ°λλ νλλμ λ»μ ꡬνλ κ³Όμ μ λλ€ | μλͺ μ λ§μ μλ¦¬μ¦ | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 54λΆ μ
25:29 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | λ»μ΄ νλμμ μ΄λ£¨μ΄μ§κ² κ°μ΄ λ μμλ μ΄λ£¨μ΄μ§μ΄λ€ | μμ°κΏμκ΅ν_κΉνμ€λͺ©μ¬ | λ§ν볡μ 6:10 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
22:48 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | λΆμμ΄λΌλ λ λͺ¬, λ λͺ¬μμ΄λλ₯Ό κΏκΎΈλ€ | λ§λκ΅ν_κΉλ³μΌλͺ©μ¬ | μ¬λ¬΄μμ 18:7 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
22:50 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μμ¨μ λλ‘κ° μλ μ | μμμλ§κ΅ν_κ³½μ ν¬λͺ©μ¬ | μνΈ 84:1-8 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
24:58 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μΈμμ λ°€μ€μ λ Έλνκ² νμλ νλλ | μ€λ₯κ΅ν_κΉμνΈλͺ©μ¬ | μ₯κΈ° 1:13-22 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
29:53 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μ λ μ λ§, μ λ μλ§ | μμλ‘κ΅ν_μ΄κ·νλͺ©μ¬ | λκ°λ³΅μ 24:13~35 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
27:45 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μΉλ£νμλ νλλ | λΆλΉμ°λ¦¬κ΅ν_μ΄μ°¬μλͺ©μ¬ | λ§λΌκΈ° 4:2 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
47:29 [μ λ°ν¬κ΅ν] μ€μ§, ν κ±Έμμ΄λ©΄ μΆ©λΆν©λλ€ | μ£ΌμΌμλ°° | μ€μ©ν λͺ©μ¬ | 20260614 ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
25:34 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μμλμ λμ νλ μ¬λλ€ 2λΆ | μ©μΈκΈ°μ¨μκ΅ν_μ μνΈλͺ©μ¬ | λ§ν볡μ 9:32~34 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
0:54 μμλμ κ°λ₯΄μΉ¨ : λλ¬μ μ 거룩ν¨μ κ³΅κ²©μ± ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 2μκ° μ
10:44 μ¬λ¬Όμ μ€μ΄κ°κ³ , μλ§μ λλ μ΄λ€μ§κ³ .. μ§μ§ νμ‘±ν¨μ μ΄λμλ | μ‘°μ λ―Όλͺ©μ¬ | λ§μνλ μ΄λ¦¬μ€νΈ #μ μΈ13μ₯ λ§μλ ΈνΈ, 2μκ° μ