25:45 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | λ€ λ―Ώμλλ‘ λλΌ 2λΆ | μ©μΈκΈ°μ¨μκ΅ν_μ μνΈλͺ©μ¬ | λ§ν볡μ 9:27~31 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 13μκ° μ
13:11 μΈμμ κ°μΉλ₯Ό κ±°μ¬λ¬, μ§μ§ μ§νλ‘μ΄ μΆμ μ΄κ³ μΆμ΅λλ€! | μ‘°μ λ―Όλͺ©μ¬ | λ§μplyalist #μ μΈ15μ₯ λ§μλ ΈνΈ, 16μκ° μ
24:09 μκΈ°νμ§ μλ μ¬λ(μ¬λ¬΄μμ 18:1-5) | λ¬Έλμ λͺ©μ¬ | λꡬλμ κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
2:58 μ±κ²½ μ μν₯λ ₯ μλ μΆ : μμΉλ₯Ό μ΄κ²¨λΈ μ¬λλ€ ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 16μκ° μ
0:48 κ°μ μ μ΄λ¦¬λ ν, κΈ°λ | μ΄νμ°λͺ©μ¬ | μ²μ΄κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
19:50 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μΌλ μμ μ¬λ‘¬μΌλ‘ | λΆλΉμ°λ¦¬κ΅ν_μ΄μ°¬μλͺ©μ¬ | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 16μκ° μ
25:06 λ§μ§λ§μ μκ°νλ©° μ΄μμΌ!(μ΄μ¬μΌ 66:22-24) | κΉλ―Έμ΄ λͺ©μ¬ | μμ£Όμ€λΆ κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
25:45 μ±λ ΉμΈλ‘μ λν΄(μμ€κ² 37:9-10) | μ΄ν¬μ λͺ©μ¬ | κ΅°μλνκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
25:32 λ§μμ΄ μ΄λλ₯Ό ν₯νκ³ μλκ°(μ¬λνμ 7:37-43) | μμμ λͺ©μ¬ | νκ΅μ€μκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
24:53 νλλμ μ°Ύλ κ²(μ΄μ¬μΌ 55:1-6) | μ¬μ£Όλ΄ λͺ©μ¬ | ν¬λλ무κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
23:28 거룩ν λΆμ λ΄λ¦¬μμ(μν볡μ 16:5-15) | μ μ©μ λͺ©μ¬ | μ©μΈλΉμ κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 16μκ° μ
47:39 μ°νλΆμ°(ζζ£δΈζ) - λ€λμκΉ λͺ©μ¬(μ κ΅μ¬) μ€κ΅ λ€λμκΉ λͺ©μ¬ 곡μ Official, 17μκ° μ