25:43 그리μ€λλ₯Ό λ³Έλ°λ μΆ(μ¬λνμ 7:54-60) | μ΄μν¬ λͺ©μ¬ | λ°±μ‘κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 11λΆ μ
25:26 λ€κ° μ΄λ μλλ(μ°½μΈκΈ° 3:1-12) | λ°μ±μ λͺ©μ¬ | λꡬλλΆκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 11λΆ μ
8:30 [μλͺ μ μΆ νν°]μ£Όλμ΄ λ² νΈμ λͺ¨λ μνλ₯Ό μμ§ λ§μμμ€ |μνΈ 103:1~11| λ³λμ λͺ©μ¬ | 260421QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 2μκ° μ
8:37 [μλͺ μ μΆ νν°]ν무ν μΈμμ λ² νΈμλ μμν μ¬λ |μνΈ 103:12~22| λ³λμ λͺ©μ¬ | 260422QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 2μκ° μ
8:03 [μλͺ μ μΆ νν°]μλνκ³ μ‘΄κ·νμ μ°½μ‘°μ£Ό νλλ |μνΈ 104:1~9| λ³λμ λͺ©μ¬ | 260423QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 2μκ° μ
9:08 [μλͺ μ μΆ νν°]μμν κ³μλλ μ°½μ‘°μ£Όμ μκ΄|μνΈ 104:24~35| λ³λμ λͺ©μ¬ | 260425QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 2μκ° μ
8:20 [μλͺ μ μΆ νν°]μ°½μ‘° μΈκ³λ₯Ό μ¬λμΌλ‘ λ보μλ νλλ |μνΈ 104:10~23| λ³λμ λͺ©μ¬ | 260424QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 2μκ° μ
9:43 [μλͺ μ μΆ νν°]μκΈ° λ°±μ±μ μν΄ μΌνμλ νλλ|μνΈ 105:23~45| μ€κΈΈμ€ λͺ©μ¬ | 260427QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 3μκ° μ
11:00 [μλͺ μ μΆ νν°]μΈμ½μ μ£Όμκ³ μ°λ¨μ νμλ νλλ|μνΈ 105:1~22| μ€κΈΈμ€ λͺ©μ¬ | 260426QT CGNTV μλͺ μ μΆ, 3μκ° μ
8:58 [μλ²½λλΌ νν°] 2026.4.26 νλλμ μ΄λ° λΆ! (μνΈ 105:1-22) @ κΉμν λͺ©μ¬ CGNTV μλ²½λλΌ, 16μκ° μ
27:35 μ΄κ²μ΄ νμ€μ λλ€ l λ€μλ£λ κ·ν λ§μ μ΄μ¬μ² λͺ©μ¬ #μ΄μ¬μ² λͺ©μ¬ #λ§κ³ΌμΆ #μ μ #κ΅ν #λ―Ώμ #μ€κ΅ #κΈ°λ κ΅ μ±κ²½κ³΅λ°©, 16μκ° μ