25:16 볡λ μ μ μΆμ μμΉ(μ¬νΈμμ 23:6-13) | κΉνλ°° λͺ©μ¬ | κ΄μκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
25:55 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μΌμ΄λ λΉμ λ°νλΌ 3λΆ | μ€λ₯κ΅ν_κΉμνΈλͺ©μ¬ | μ΄μ¬μΌ 60:10-14 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 6μκ° μ
27:04 | λ€μ보λ BEST μ€κ΅ | μμκ°λ₯Ό μ΄λΌ! | λΆλΉμ°λ¦¬κ΅ν_μ΄μ°¬μλͺ©μ¬ | κ°λΌλμμ 2:20 | ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 6μκ° μ
2:55 37,000λͺ , 5κ°μ λ§μ 10λ§ λͺ ! λλΌμ΄ λΆν₯μ μμ¬ ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 6μκ° μ
1:27 μ€κ΅ μ§νκ΅ν νλ° μ 10λ§ μκ΅ μ€λΉ μ±λλ€ ν΄λμ μλͺ μ λ§μ, 6μκ° μ
45:30 μλ¨Έλ κ΅νμ 보λ΄λ νΈμ§ - κ³ λμ 견λλ©° μ£½λλ‘ μΆ©μ±ν κ΅ν(μνκ³μλ‘ 2:8-11) | κΉλ³μΌ λͺ©μ¬ | λ§λκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
24:37 μΌλ €λ₯Ό λμ΄ λ―ΏμμΌλ‘: λ²ν λμ κΈ°λ€λ¦Ό | μ°¨μμ λͺ©μ¬ | κ°μ¬λλ¦Όκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
28:51 μμ¬λ₯Ό μμ§ λ§κ³ κΈ°μ΅νλΌ(μ λͺ κΈ° 32:7) |μλ³ν¬ λͺ©μ¬ | μμκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
25:07 λλΌ, κ°μΈ, κ°μ μ΄ μ λλ κΈΈ(μ°½μΈκΈ° 18:32-33) | μ§μ©μ λͺ©μ¬ | μ곑κ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
24:36 μ μμ κ²°λ¨(μ΄μκΈ°ν 18:1-8) | μ΄κ±΄νΈ λͺ©μ¬ | μ볡μλꡬκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
25:38 μΈκ°μ λ²μ£μ νλλμ μ¬λ(μ°½μΈκΈ° 19:12-22) | μ΅λ³λ¨ λͺ©μ¬ | μμλκ΅ν | μλͺ μ λ§μ CTSμ€κ΅TV, 6μκ° μ
6:00 [20260818] μ¬λ¬΄μν 19μ₯ 24-30μ μ΄νμ΄ λͺ©μ¬ l MorningStar 2026 REMNANT CREATIVE, 10μκ° μ